| 1 | - | Hanger, Front | 2 | — | |
| 2 | - | Hanger, Rear | 2 | — | |
| 3 | - | Hanger, Extended Leaf | 2 | — | |
| 4 | 338-108 | Top Pad | 2 | 35064 | |
| 5 | - | Saddle Bolt Assembly | 8 | — | |
| 6 | 334-101 | Set Screw Assembly; 3/4"-10 x 3 1/4"Lg. | 4 | 35370-2 | |
| 7 | 327-107 | Spring Pin, 1 3/8"OD x 7 11/32"Lg. x 5/8" C/E | 2 | 32277 | |
| 7 | 327-437 | Spring Pin; 1 3/8"OD x 6 7/8"Lg. x 5 3/8" C/C | 2 | 43146 | |
| 8 | 322-101 | Bushing; 1 3/8"ID x 1 5/8"OD x 4"Lg. | 2 | 30057-8 | |
| 9 | 334-112 | Pin Assembly, Lock | 2/4 | 62-1 | |
| 9 | 334-131 | Bolt Assembly; 1/2"-13 x 4"Lg. | 2/4 | 46825-1 | |
| 10 | 334-100 | Rebound Assembly; 1/2"OD x 6 1/2"Lg. | 2 | 29828-23 | |
| 11 | 338-161 | Saddle Assembly; "A" = 6" | 2 | 31017-53 | |
| 12 | 334-113 | Cross Tube; 2 7/16" x 44 7/8"Lg. | 1 | 44643-9 | |
| 13 | 338-1831 | Cap, Saddle | 4 | 58795, 48545 | |
| 14 | 334-174 | Stud Assembly; 7/8"-14/9 x 4 7/8"Lg. | 8 | 6696 | |
| 15 | - | Beam Assembly | 2 | — | |
| 16 | 322-102 | Bushing Kit, Bronze Center | 1 | 30437 | |
| 16 | 322-102A | Bushing Kit; Bronze Center | 2 | 34013-54 | |
| 17 | 322-103 | Bushing, Bronze Center; 3 1/2"ID x 4 3/4"OD x 5 7/8"Lg. | 2 | 30240-2 | |
| 18 | 334-114 | Sleeve, Center; 2 1/2"ID x 3 1/2"OD x 12"Lg. | 2 | 14685 | |
| 19 | 334-115 | Seal; 3 7/16"ID x 4 3/4"OD x 1/4"Thk. | 4 | 30334 | |
| 20 | 334-116 | Washer; 3 1/2"ID x 5 3/4"OD x 1/8"Thk. | 8 | 32365 | |
| 21 | {
lazyloadBackgroundObserver.observe( lazyloadBackground );
} );
};
const events = [
'DOMContentLoaded',
'elementor/lazyload/observe',
];
events.forEach( ( event ) => {
document.addEventListener( event, lazyloadRunObserver );
} );
} )();
|