CATEGORY
- BRAKE & WHEEL
- COOLING
- CLUTCHES
- DRIVELINE
- ENGINE
- EXHAUST
- FASTENERS
- HITCH AND COUPLING
- SPRINGS
- STEERING
- SUSPENSION
- TRAILER
- TRANSMISSION
- VEHICLE ACCESSORIES
MANUFACTURER
- AUTOMANN
- CONTITECH
- DAYTON PARTS
- EZ RIDE
- FIRESTONE
- FONTAINE
- GOODYEAR
- HENDRICKSON
- HOLLAND
- JOST
- NEWAY
- RIDEWELL
- ROADACTIVE SUSPENSION
- SIMPLEX
- TIMBREN
- TIMKEN
- TRISEAL
- WALLACE FORGE
LINKS
- FAQS
- Links & Resource
- Site Map
- Suppliers
- Tech Pages
- Terms & Conditions
- Thank You!
MAILING LIST
- FAQS
- Links & Resource
- Site Map
- Suppliers
- Tech Pages
- Terms & Conditions
- Thank You!
FORGED TOP U-BOLTS
FORGED - ROUND BEND
| Assembly # | U-Bolt # | Dia. (A) | Wid. (B) | Len. (C) | Grade | Len. (D) | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361-607 | - | 7/8-14 | 3 11/16 | 24 | 8 | 4 1/2 | Mack |
| 361-622 | - | 7/8-14 | 4 | 19 | 8 | - | Thomas |
| 361-637 | - | 7/8-14 | 6 | 8 | 8 | - | Hendrickson Auxiliary |
| 361-640 | - | 7/8-14 | 6 | 8 1/4 | 8 | - | Hendrickson Trailer |
| 361-159 | - | 7/8-14 | 6 5/8 | 8 1/2 | 5 | 2 1/2 | Hutch Air |
| 361-266 | - | 1-14 | 3 | 21 | 8 | 5 | International/Navistar |
| 361-619 | - | 1-15 | 3 | 22 | 8 | - | |
| 361-493 | - | 1-16 | 3 | 22 7/8 | 8 | 5 | International/Navistar |
| 361-638 | - | 1-17 | 3 | 24 | 8 | 3 1/2 | Intrnational/Navistar |
| 361-268 | - | 1-18 | 3 | 26 1/4 | 8 | 6 1/2 | International/Navistar |
| 361-511 | - | 1-19 | 5 | 7 1/2 | 8 | 3 1/2 | Neway |
| 361-512 | - | 1-20 | 5 | 11 1/2 | 8 | 3 1/2 | Neway |
| 361-514 | - | 1-21 | 5 11/16 | 12 | 8 | 3 1/2 | Neway |
| 361-224 | - | 1-22 | 6 1/4 | 9 | 8 | 2 1/4 | Neway |
| 361-226 | - | 1-23 | 6 1/4 | 10 1/2 | 8 | 3 1/2 | Neway |
| 361-228 | - | 1-24 | 6 1/4 | 11 | 8 | 2 1/4 | Neway |
| 361-230 | - | 1-25 | 6 1/4 | 12 1/2 | 8 | 3 1/2 | Neway |
FORGED - SQUARE BEND
| Assembly # | U-Bolt # | Dia.Thrd.(A) | Wid. (B) | Len. (C) | Grade | Thrd. Len. (D) | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361-180 | - | 3/4-16 | 4 | 3 1/4 | 8 | 1 1/2 | Freightliner Air |
| 361-476 | - | 1-14 | 5 1/8 | 13 | 8 | 4 3/4 | Fruehauf |
| 361-220 | - | 1-14 | 6 1/4 | 10 1/2 | 8 | 3 3/4 | Neway |
| 361-222 | - | 1-14 | 6 1/4 | 12 1/2 | 8 | 3 3/4 | Neway |
| 361-478 | - | 1 1/8-12 | 5 1/8 | 12 1/4 | 8 | 3 | Fruehauf |
| 361-338 | - | 1 1/8-12 | 5 1/8 | 13 1/4 | 8 | 6 | Fruehauf, W & C |
FORGED - SEMI-ROUND BEND
| Assembly # | U-Bolt # | Dia. (A) | Wid. (B) | Len. (C) | Grade | Len. (D) | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361-394 | - | M20-1.5 | 81mm | 500mm | 10.9 | 150mm | Mack, Midliner |
| 361-393 | - | 1-14 | 3 1/2 | 15 1/2 | 8 | 5 | Peterbilt-Low Air |
| - | 8U-7710SR | 1 1/4-12 | 5 | 10 | 8 | 4 | Rockwell Six Rod |
| - | 8U-7712SR | 1 1/4-12 | 5 | 12 | 8 | 4 | Rockwell Six Rod |
