Sutphen Fire Apparatus Leaf Springs

SUTPHEN FIRE APPARATUS LEAF SPRINGS

FRONT

SRI No.OEM No.Wid.PL-1S.E.(A)PL-1 L.E. (B)Eye Type/ Bushing S.E.Eye Type/ Bushing L.E.Arch (C)No. of LeavesGradingPack Thk. (D)Spring Capty. At Pad
41-300TN-7816-1321 1/221 1/2Std/NJGStd/NJG5 5/161212/4014 13/166,750
41-302TN-7707-1321 1/421 1/4Std/NJGStd/NJG5 1/41414/4015 5/87,500
41-304TN-7814321 1/221 1/2Std/NJGStd/NJG5 3/81111/4014 7/166,500
41-306TN-7708-2321 1/421 1/4Std/NJGStd/NJG5 3/810/2PD8/499 2/401 2PD/4015 5/89,250
41-308TN-7707321 1/821 1/8Std/NJGStd/NJG5 1/41313/4015 3/167,500
41-310TN-7706321 1/821 1/8Std/NJGStd/NJG5 5/161010/40146,000
41-312TN-7816321 1/821 1/8Std/NJGStd/NJG5 5/161111/4014 7/166,500
41-314TN-7816-1-A321 1/221 1/2Std/NJGStd/NJG5 5/161512/401 3/4996 5/166,750

TRANSMISSION SUPPORT BRACKETS

SRI #OEM #Wid.Overall Length (A)Hole SizeHole Spacing (B)Arch (C)# of LeavesGradingPack Thk. (D)
TSB-4130CHF-310A232 5/81/25111/2411/4
Scroll to Top