CATEGORY
- BRAKE & WHEEL
- COOLING
- CLUTCHES
- DRIVELINE
- ENGINE
- EXHAUST
- FASTENERS
- HITCH AND COUPLING
- SPRINGS
- STEERING
- SUSPENSION
- TRAILER
- TRANSMISSION
- VEHICLE ACCESSORIES
MANUFACTURER
- AUTOMANN
- CONTITECH
- DAYTON PARTS
- EZ RIDE
- FIRESTONE
- FONTAINE
- GOODYEAR
- HENDRICKSON
- HOLLAND
- JOST
- NEWAY
- RIDEWELL
- ROADACTIVE SUSPENSION
- SIMPLEX
- TIMBREN
- TIMKEN
- TRISEAL
- WALLACE FORGE
LINKS
- FAQS
- Links & Resource
- Site Map
- Suppliers
- Tech Pages
- Terms & Conditions
- Thank You!
MAILING LIST
- FAQS
- Links & Resource
- Site Map
- Suppliers
- Tech Pages
- Terms & Conditions
- Thank You!
DUMP BODY ACCESSORIES
Banjo Eyes
- Weldable
| Part # | Material | Thickness | Round | Shank | Wt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 223100 | Steel | 5/16" | 1-5/16" | 1/2" | 1 |
| 1147700 | Alumnium | 2" | 1-1/2" | 5/8" | 3 |
Aluminum Tarp Hook
- Weldable
| Part # | Height | Width | Depth | Opening | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1144100 | 2-3/4" | 7/8" | 1-5/8" | 1" | 0.15 |
3/8" Chain Grab Hook
- Weldable
| Part # | Description | Wt |
|---|---|---|
| 2386155 | Grab Hook | 0.5 |
| 2387156 | Grab T-Hook | 2 |
| 2385154 | Rounnd Grab Hook | 1 |
Hand Grips
- Weldable
| Part # | Description | Coating | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Wt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9572518 | Small Hand Grip | Black Powder | 1" | 7/16" | 7/8" | 4" | 2" | 3" | 4-3/8" | 3-1/2" | 4-5/8" | 5-1/2" | 2.5 |
Hinge Assemblies
- Weldable
| Part # | Post | A | B | C | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 223103 | 1-1/4" | 2-1/2" | 2-7/16" | 41/64" | 7.8 |
| 223104 | 1-1/4" | 4" | 2-1/2" | 41/64" | 8 |
| 250141 | 1-1/4" | 2-1/2" | 2-1/2" | 1/2" | 9 |
| 270150* | 1-1/4" | 2-1/4" | 2-1/2" | 1/2" | 9.75 |
Weldable Steps
- Weldable
| Part # | Model | WT. |
|---|---|---|
| 1143500 | Aluminum Step | 1.5 |
| 1144200 | Cast Steel Step | 2.5 |
Aluminum Tailgate Latch Assembly
- Weldable
Assembly with Gusset
| Item | Part # | Description | Wt. |
|---|---|---|---|
| A | TL HAND AS | Handle Assembly | 2 |
| B | TL WASHER | 3/4" I.D. Washer | 0.5 |
| C | TL ROD E1 | Forged Rod End -3/4" NC | 1 |
| D | TP PLT | Weldable Clevis Plate - Aluminum | 1 |
| E | TL PINAL | Pin Assembly | 0.25 |
| F | 31582 | Weldable Base Plate | 2 |
| G | TL AL100 | Complete Handle Assembly Includes (A, B, C, E) | 3.75 |
| H | ALUGA703 | Complete Aluminum Assembly with Gusset's | 6.75 |
Assembly without Gusset
| Item | Part # | Description | Wt. |
|---|---|---|---|
| A | TL HAND AS | Handle Assembly | 2 |
| B | TL WASHER | 3/4" I.D. Washer | 0.5 |
| C | TL ROD E1 | Forged Rod End -3/4" NC | 1 |
| D | 31581 | Weldable Clevis Plate - Steel | 1 |
| E | TL PINAL | Pin Assembly | 0.25 |
| F | 1413900 | Weldable Base Plate | 2 |
| G | TL AL100 | Complete Handle Assembly Includes (A, B, C, E) | 3.75 |
| H | ALWOG2008 | Complete Aluminum Assembly without Gusset's | 5.75 |
Steel Tailgate Latch Assembly
- Weldable
Assembly with Gusset
| Item | Part # | Description | Wt. |
|---|---|---|---|
| A | TL HAND AS | Handle Assembly | 2 |
| B | TL WASHER | 3/4" I.D. Washer | 0.5 |
| C | TL ROD E1 | Forged Rod End -3/4" NC | 1 |
| D | TP PLT | Weldable Clevis Plate - Aluminum | 1 |
| E | TL PINAL | Pin Assembly | 0.25 |
| F | 31582 | Weldable Base Plate | 2 |
| G | TL AL100 | Complete Handle Assembly Includes (A, B, C, E) | 3.75 |
| H | ALUGA703 | Complete Aluminum Assembly with Gusset's | 6.75 |
Assembly without Gusset
| Item | Part # | Description | Wt. |
|---|---|---|---|
| A | TL HAND AS | Handle Assembly | 2 |
| B | TL WASHER | 3/4" I.D. Washer | 0.5 |
| C | TL ROD E1 | Forged Rod End -3/4" NC | 1 |
| D | 31581 | Weldable Clevis Plate - Steel | 1 |
| E | TL PINAL | Pin Assembly | 0.25 |
| F | 1413900 | Weldable Base Plate | 2 |
| G | TL AL100 | Complete Handle Assembly Includes (A, B, C, E) | 3.75 |
| H | ALWOG2008 | Complete Aluminum Assembly without Gusset's | 5.75 |
Aluminum Mounting Blocks
- Weldable
| Part # | Brushing | Thickness | Hole Size | Wt. |
|---|---|---|---|---|
| 1143700 | No | 1-1/4" | 1-1/4" | 1.5 |
| 1143800 | No | 1-1/4" | 1 | 1.25 |
| 1143700B | Yes | 1-1/4" | 1-1/4" | 1.75 |
Door Hinge
- Hole sized for 3/8″ Bolts
| Part # | Description | A | B | C | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024172 | Forged hinge with pin, no strap | 4" | 3-3/8" | - | 1.5 |
| 2024171 | Forged strap only | - | - | 1-1/2"x1/2" | 1.25 |
| 2024170 | Compete forged door hinge | 4" | 3-3/8" | 1-1/2"x1/2" | 2.75 |
Aluminum Hinge with Washer
- Weldable
| Part # | Wt. |
|---|---|
| 1143600 | 9.5 |
