CATEGORY
MANUFACTURER
STEEL BACKED BUSHINGS W\ OIL GROOVES & BALL INDENTATION
| Part # | O.D. (A) | I.D. (B) | Length (C) |
|---|---|---|---|
| LHG-BM | 1 1/8 | 7/8 | 3 |
| NJG-BM | 1 1/4 | 1 | 3 |
| NJI-BM | 1 1/4 | 1 | 3 1/2 |
| NJK-BM | 1 1/4 | 1 | 4 |
| PLG-BM | 1 3/8 | 1 1/8 | 3 |
| PLK-BM | 1 3/8 | 1 1/8 | 4 |
| RNG-BM | 1 1/2 | 1 1/4 | 3 |
| RNI-BM | 1 1/2 | 1 1/4 | 3 1/2 |
| RNK-BM | 1 1/2 | 1 1/4 | 4 |
| TPK-BM | 1 5/8 | 1 3/8 | 4 |
| UQG-BM | 1 11/16 | 1 27/64 | 3 |
Type 2 - Flat End Type
| Part # | Dim. (A) | Dim. (B) | Dim. (C) | Dim. (D) | Dim. (E) | Remarks | Make | End Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HB-99 | 1 1/8 | 1 1/2 | 1 3/4 | 5/8 | 1 1/4 | - | 1456684 | Flat |
| HB-735 | 7/8 | 7/8 | 1 1/8 | 1/2 | 1 | 1 3/4" Wide spring | Multiple use | Flat |
| HB-745 | 1 | 15/16 | 1 3/16 | 9/16 | 1 1/8 | 2" Wide spring | Jeep | Flat |
| HB-760 | 1 1/8 | 1 | 1 1/4 | 5/8 | 1 1/4 | 2" Wide spring | Chevrolet, Ford | Flat |
| HB-1002 | 1 1/4 | 1 1/8 | 1 7/16 | 5/8 | 1 5/8 | 2 1/2" Wide spring | Ford Truck | Crown |
| HB-1004 | 30mm (1.181) | 31mm (1.22) | 37mm (1.46) | 18mm (.709) | 35mm (1.38) | 60mm Wide spring;Metric Bushing | Toyota | Flat |
| HB-1101 | 35mm (1.378) | 31mm (1.22) | 37mm (1.46) | 18mm (.709) | 40mm (1.57) | 60mm Wide spring;Metric Bushing | Toyota | Flat |
| HB-1102 | 30mm (1.181) | 41mm (1.61) | 47mm (1.85) | 18mm (.709) | 35mm (1.38) | Shackle hanger;Metric Bushing | Toyota | Flat |
| HB-1103 | 30mm (1.181) | 46mm (1.81) | 52mm (2.05) | 18mm (.709) | 35mm (1.38) | Shackle hanger; Metric Bushing | Toyota | Flat |
| HB-1104 | 30mm (1.181) | 50mm (1.97) | 56mm (2.20) | 18mm (.709) | 35mm (1.38) | Shackle hanger;Metric Bushing | Toyota | Flat |
| HB-1105 | 30mm (1.181) | 30mm (1.18) | 35mm (1.38) | 18mm (.709) | 36mm (1.42) | 60mm Wide spring;Metric Bushing | Isuzu | Flat |
| HB-1106 | 28mm (1.102) | 37mm (1.46) | 45mm (1.77) | 16mm (.630) | 36mm (1.42) | 70mm Wide spring;Metric Bushing | Mitsubishi | Flat |
| HB-1108 | 33mm (1.299) | 31mm (1.22) | 37mm (1.46) | 20mm (.787) | 38mm (1.50) | 60mm Wide spring;Metric Bushing | Nissan | Flat |
| HB-1110 | 33mm (1.299) | 32mm (1.26) | 38mm (1.50) | 20mm (.787) | 42mm (1.65) | 60mm Wide spring;Metric Bushing | Nissan | Flat |
| HB-1111 | 40mm (1.575) | 38mm (1.50) | 46mm (1.81) | 22mm (.866) | 48mm (1.89) | 70mm Wide spring;Metric Bushing | Mitsubishi Fuso | Flat |
| HB-1114 | 40mm (1.575) | 30mm (1.18) | 35mm (1.38) | 18mm (.709) | 45mm (1.77) | 60mm Wide spring;Metric Bushing | Isuzu | Flat |
| HB-1115 | 32mm (1.260) | 37mm (1.46) | 45mm (1.77) | 18mm (.709) | 37mm (1.46) | 70mm Wide spring;Metric Bushing | - | - |
Left Trailing Arm
Rated 0 out of 5
(0) $770.34 Original price was: $770.34.$461.56Current price is: $461.56.
Right Trailing Arm
Rated 0 out of 5
(0) $1,000.00 Original price was: $1,000.00.$599.16Current price is: $599.16.
Left Trailing Arm
Rated 0 out of 5
(0) $487.00 Original price was: $487.00.$291.79Current price is: $291.79.
Z Leaf Spring
Rated 0 out of 5
(0) $289.99 Original price was: $289.99.$173.75Current price is: $173.75.
Right Trailing Arm
Rated 0 out of 5
(0) $615.86 Original price was: $615.86.$369.00Current price is: $369.00.
Right Trailing Arm
Rated 0 out of 5
(0) $178.70 Original price was: $178.70.$107.07Current price is: $107.07.
