CATEGORY
MANUFACTURER
RUBBER SHACKLE BUSHINGS
Type 1 - Crown Type End
| Part # | Dim. (A) | Dim. (B) | Dim. (C) | Dim. (D) | Dim. (E) | Remarks | Make | End Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HB-381 | 2 | 1 5/16 | 1 13/16 | 3/4 | 2 3/16 | 2 1/2" Wide spring | Ford, MercuryC3AA-5781-A | Crown |
| HB-387 | 1 | 1 1/4 | 1 11/16 | 1/2 | 1 1/4 | 2 1/2" Wide spring | AMC, Ford, MercuryC4GA-5781-A | Crown |
| HB-389 | 1 | 1 | 1 7/16 | 1/2 | 1 1/4 | 2" Wide spring | Ford, MercuryC3OA-5791-A | Crown |
| HB-392 | 7/8 | 13/16 | 1 5/16 | 9/16 | 1 1/8 | 1 3/4" Wide spring | International898607R1 | Crown |
| HB-394 | 2 | 1 1/4 | 1 3/4 | 5/8 | 2 3/16 | 2 1/2" Wide spring | FordC3SA-5781-A | Crown |
| HB-395 | 2 | 1 1/8 | 1 13/16 | 11/16 | 2 1/4 | 2" Wide spring | FordC3DA-5737-B | Crown |
| HB-396 | 1 3/8 | 1 1/4 | 1 3/4 | 1/2 | 1 5/8 | 2 1/2" Wide spring | FordC3OA-5791-B | Crown |
| HB-402 | 1 3/8 | 1 | 1 1/2 | 9/16 | 1 1/2 | 2" Wide spring | FordC0DZ-5781-A | Crown |
| HB-405 | 1 3/8 | 1 1/4 | 1 3/4 | 9/16 | 1 1/2 | 2 1/2" Wide spring | Ford, MercuryUSE HB530 | Crown |
| HB-531 | 2 | 1 | 1 11/16 | 9/16 | 2 1/4 | 2" Wide spring | Ford, MercuryC0DD-5737-H | Crown |
| HB-533 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 11/16 | 9/16 | 1 1/4 | 2 1/4" Wide spring | Ford TruckC1UU-5781-C | Crown |
| HB-534 | 1 | 1 1/4 | 1 13/16 | 1/2 | 1 1/8 | 2 1/2" Wide spring | FordC1AZ-5781-A | Crown |
| HB-831 | 1 | 1 1/4 | 1 11/16 | 1/2 | 1 1/8 | 2 1/2" Wide spring | Ford, Lincoln, Mercury,Jeep, C0AZ-5791-A, 5355841 | Crown |
| HB-832 | 7/8 | 1 3/8 | 1 3/4 | 1/2 | 1 | 2 1/2" Wide spring | MercuryC0DD-5737-D | Crown |
| HB-850 | 7/8 | 7/8 | 1 1/4 | 1/2 | 1 | 1 3/4" Wide spring | AMC1137704 | Crown |
| HB-851 | 1 | 7/8 | 1 5/16 | 9/16 | 1 1/8 | 1 3/4" Wide spring | International, Jeep648594,72686R1 | Crown |
| HB-854 | 1 1/4 | 7/8 | 1 3/8 | 3/4 | 1 3/8 | 1 3/4" Wide spring | International72687R1 | Crown |
| HB-860 | 7/8 | 1 | 1 3/8 | 1/2 | 1 | 2" Wide spring | Chevrolet, Ford,Mercury, Ford Truck,A9AZ-5781-A | Crown |
| HB-861 | 1 | 1 | 1 7/16 | 9/16 | 1 1/8 | 2" Wide spring | Lincoln, Mercury8M-5719 | Crown |
| HB-862 | 1 1/8 | 1 | 1 1/2 | 5/8 | 1 1/4 | 2" Wide spring | Chevrolet3710476 | Crown |
| HB-889 | 1 | 1 1/4 | 1 3/4 | 9/16 | 1 1/4 | 2 1/2" Wide spring | Chrysler, Dodge, Plymouth,Ford, International, Jeep4228564 | Crown |
| HB-902 | 1 9/16 | 1 3/8 | 1 13/16 | 9/16 | 1 7/8 | 2 1/2" Wide spring | Chevrolet, Pontiac3908370, 3790876 | Crown |
| HB-997 | 1 7/8 | 1 5/16 | 1 11/16 | 9/16 | 2 1/8 | 2 1/2" Wide spring | Ford, Lincoln, Mercury5355966 | Crown |
| HB-999 | 1 9/16 | 1 3/8 | 1 7/8 | 7/8 | 1 7/8 | 2 1/2" Wide spring | Buick, Chevrolet, Oldsmobile,Pontiac 483581 | Crown |
| HB-1000 | 1 9/16 | 1 3/8 | 2 3/8 | 9/16 | 1 7/8 | 2 1/2" Wide spring | Buick, Cadillac,Chevrolet, Oldsmobile, Pontiac80902 | Crown |
| HB-1100 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 11/16 | 23/32 | 1 1/2 | 2 1/2" Wide spring | Jeep | Crown |
| HB-1107 | 40mm (1.575) | 30mm (1.18) | 37mm (1.46) | 18mm (.709) | 47mm (1.85) | 60mm Wide spring;Metric Bushing | Nissan | Crown |
| HB-1112 | 32mm (1.260) | 34mm (1.34) | 44mm (1.73) | 20mm (.787) | 38mm (1.50) | 70mm Wide spring;Metric Bushing | Nissan UD | Crown |
Type 2 - Flat End Type
| Part # | Dim. (A) | Dim. (B) | Dim. (C) | Dim. (D) | Dim. (E) | Remarks | Make | End Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HB-99 | 1 1/8 | 1 1/2 | 1 3/4 | 5/8 | 1 1/4 | - | 1456684 | Flat |
| HB-735 | 7/8 | 7/8 | 1 1/8 | 1/2 | 1 | 1 3/4" Wide spring | Multiple use | Flat |
| HB-745 | 1 | 15/16 | 1 3/16 | 9/16 | 1 1/8 | 2" Wide spring | Jeep | Flat |
| HB-760 | 1 1/8 | 1 | 1 1/4 | 5/8 | 1 1/4 | 2" Wide spring | Chevrolet, Ford | Flat |
| HB-1002 | 1 1/4 | 1 1/8 | 1 7/16 | 5/8 | 1 5/8 | 2 1/2" Wide spring | Ford Truck | Crown |
| HB-1004 | 30mm (1.181) | 31mm (1.22) | 37mm (1.46) | 18mm (.709) | 35mm (1.38) | 60mm Wide spring;Metric Bushing | Toyota | Flat |
| HB-1101 | 35mm (1.378) | 31mm (1.22) | 37mm (1.46) | 18mm (.709) | 40mm (1.57) | 60mm Wide spring;Metric Bushing | Toyota | Flat |
| HB-1102 | 30mm (1.181) | 41mm (1.61) | 47mm (1.85) | 18mm (.709) | 35mm (1.38) | Shackle hanger;Metric Bushing | Toyota | Flat |
| HB-1103 | 30mm (1.181) | 46mm (1.81) | 52mm (2.05) | 18mm (.709) | 35mm (1.38) | Shackle hanger; Metric Bushing | Toyota | Flat |
| HB-1104 | 30mm (1.181) | 50mm (1.97) | 56mm (2.20) | 18mm (.709) | 35mm (1.38) | Shackle hanger;Metric Bushing | Toyota | Flat |
| HB-1105 | 30mm (1.181) | 30mm (1.18) | 35mm (1.38) | 18mm (.709) | 36mm (1.42) | 60mm Wide spring;Metric Bushing | Isuzu | Flat |
| HB-1106 | 28mm (1.102) | 37mm (1.46) | 45mm (1.77) | 16mm (.630) | 36mm (1.42) | 70mm Wide spring;Metric Bushing | Mitsubishi | Flat |
| HB-1108 | 33mm (1.299) | 31mm (1.22) | 37mm (1.46) | 20mm (.787) | 38mm (1.50) | 60mm Wide spring;Metric Bushing | Nissan | Flat |
| HB-1110 | 33mm (1.299) | 32mm (1.26) | 38mm (1.50) | 20mm (.787) | 42mm (1.65) | 60mm Wide spring;Metric Bushing | Nissan | Flat |
| HB-1111 | 40mm (1.575) | 38mm (1.50) | 46mm (1.81) | 22mm (.866) | 48mm (1.89) | 70mm Wide spring;Metric Bushing | Mitsubishi Fuso | Flat |
| HB-1114 | 40mm (1.575) | 30mm (1.18) | 35mm (1.38) | 18mm (.709) | 45mm (1.77) | 60mm Wide spring;Metric Bushing | Isuzu | Flat |
| HB-1115 | 32mm (1.260) | 37mm (1.46) | 45mm (1.77) | 18mm (.709) | 37mm (1.46) | 70mm Wide spring;Metric Bushing | - | - |
Left Trailing Arm
Rated 0 out of 5
(0) $770.34 Original price was: $770.34.$461.56Current price is: $461.56.
Right Trailing Arm
Rated 0 out of 5
(0) $1,000.00 Original price was: $1,000.00.$599.16Current price is: $599.16.
Left Trailing Arm
Rated 0 out of 5
(0) $487.00 Original price was: $487.00.$291.79Current price is: $291.79.
Z Leaf Spring
Rated 0 out of 5
(0) $289.99 Original price was: $289.99.$173.75Current price is: $173.75.
Right Trailing Arm
Rated 0 out of 5
(0) $615.86 Original price was: $615.86.$369.00Current price is: $369.00.
Right Trailing Arm
Rated 0 out of 5
(0) $178.70 Original price was: $178.70.$107.07Current price is: $107.07.
