CATEGORY
MANUFACTURER
NAVISTAR/INTERNATIONAL - LOADSTAR 1600/1800 CONSTANT RATE SINGLE AXLE SUSPENSIONS
| Key | Part # | Description | # Req. | OEM Reference |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Hanger, Front, LH/RH | 2 | Various |
| 2 | - | Hanger, Rear, LH/RH | 2 | 874282R1 |
| 3 | 338-1039 | Bracket, Helper Spring | 2 | 892262R2, 36941HB/HC |
| 4 | 327-244 | Shaft; 1 1/4" x 46 1/4" | 1 | 914938R1, 63242HA |
| 4 | 327-245 | Shaft; 1 1/2" x 46 1/4" | 1 | 67949R2 |
| 5 | 334-550 | Bolt Assembly; 1/2"-20 x 3"Lg. | 6 | — |
| 6 | - | Rear Shackle | 2 | Various |
| 7 | 322-134 | Bushing, Shackle | 4 | 31161VA |
| 8 | - | Cross Shaft Nut | 2 | 1712V - 1 1/4", 1713V - 1 1/2" |
| 9 | 327-281 | Spring Pin; 1 1/8" x 5 7/16" x 4 5/16" C/C | 2 | 193989R1 |
| 9 | 327-232 | Spring Pin; 1 1/8"OD x 4 7/8"Lg. x 1/2" C/E | 2 | 99530HB |
| 10 | PLG | Bushing; 1 1/8"ID x 1 3/8"OD x 3"Lg. | 4 | 55602H |
| 11 | 361-272 | U-Bolt Kit; Square Bend, Grade 8 | 4 | 53398R22 |
| 11 | 361-294 | U-Bolt Kit; Square Bend, Grade 8 | 4 | 465909C1 |
| 12 | M66828 | Shock Absorber | 2 | — |
| 12 | M66841 | Shock Absorber | 2 | — |
| 12 | M66860 | Shock Absorber | 2 | — |
| 13 | 140149 | Shock Bushing, 3/4"ID | 2 | — |
| 14 | - | Spring Assembly | — | — |
Left Trailing Arm
Rated 0 out of 5
(0) $770.34 Original price was: $770.34.$461.56Current price is: $461.56.
Right Trailing Arm
Rated 0 out of 5
(0) $1,000.00 Original price was: $1,000.00.$599.16Current price is: $599.16.
Left Trailing Arm
Rated 0 out of 5
(0) $487.00 Original price was: $487.00.$291.79Current price is: $291.79.
Z Leaf Spring
Rated 0 out of 5
(0) $289.99 Original price was: $289.99.$173.75Current price is: $173.75.
Right Trailing Arm
Rated 0 out of 5
(0) $615.86 Original price was: $615.86.$369.00Current price is: $369.00.
Right Trailing Arm
Rated 0 out of 5
(0) $178.70 Original price was: $178.70.$107.07Current price is: $107.07.
