CATEGORY
- BRAKE & WHEEL
- COOLING
- CLUTCHES
- DRIVELINE
- ENGINE
- EXHAUST
- FASTENERS
- HITCH AND COUPLING
- SPRINGS
- STEERING
- SUSPENSION
- TRAILER
- TRANSMISSION
- VEHICLE ACCESSORIES
MANUFACTURER
- AUTOMANN
- CONTITECH
- DAYTON PARTS
- EZ RIDE
- FIRESTONE
- FONTAINE
- GOODYEAR
- HENDRICKSON
- HOLLAND
- JOST
- NEWAY
- RIDEWELL
- ROADACTIVE SUSPENSION
- SIMPLEX
- TIMBREN
- TIMKEN
- TRISEAL
- WALLACE FORGE
LINKS
- FAQS
- Links & Resource
- Site Map
- Suppliers
- Tech Pages
- Terms & Conditions
- Thank You!
MAILING LIST
- FAQS
- Links & Resource
- Site Map
- Suppliers
- Tech Pages
- Terms & Conditions
- Thank You!
PREBENT U-BOLT KITS
ROUND
| Assembly # | U-Bolt # | Dia. (A) | Wid. (B) | Len. (C) | Grade | Len. (D) | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361-168 | 8U-5316R | 7/8-14 | 3 | 16 1/2 | 8 | 5 1/2 | - |
| 361-168-8 | - | 7/8-14 | 3 | 16 1/2 | 8 | 8 | - |
| 361-172 | 8U-5413R | 7/8-14 | 3 1/2 | 13 3/8 | 8 | 5 1/2 | - |
| 361-174 | 8U-5415R | 7/8-14 | 3 1/2 | 15 3/8 | 8 | 5 1/2 | - |
| 361-176 | 8U-3807R | 5/8-20 | 3 5/8 | 7 1/2 | 8 | 3 | - |
| 361-178 | 8U-5516R | 7/8-14 | 4 | 16 1/4 | 8 | 5 1/2 | - |
| 361-182 | 8U-4918R | 3/4-16 | 4 | 18 3/8 | 8 | 5 1/2 | - |
| 361-184 | 8U-5518R | 7/8-14 | 4 | 18 1/4 | 8 | 5 1/2 | - |
| 361-186 | 8U-4810R | 3/4-16 | 3 1/2 | 10 1/2 | 8 | 3 1/2 | - |
| 361-188 | 8U-4812R | 3/4-16 | 3 1/2 | 12 1/2 | 8 | 5 1/2 | - |
| 361-190 | 8U-4911R | 3/4-16 | 4 | 11 3/8 | 8 | 3 1/2 | - |
| 361-192 | 8U-5412R | 7/8-14 | 3 1/2 | 12 3/8 | 8 | 5 1/2 | - |
| 361-194 | 8U-5512R | 7/8-14 | 4 | 12 1/4 | 8 | 5 1/2 | - |
| 361-196 | 8U-4615R | 3/4-16 | 3 | 15 5/8 | 8 | 5 1/2 | - |
| 361-218 | - | 7/8-14 | 3 | 14 1/2 | 5 | 5 1/2 | - |
| 361-232 | 8U-9063R | 1-14 | 6 3/8 | 12 1/2 | 8 | 5 1/2 | - |
| 361-234 | 8U-73155R | 1 1/8-12 | 5 11/16 | 15 1/2 | 8 | 5 1/2 | - |
| 361-240 | 8U-4108R | 5/8-20 | 5 1/8 | 8 1/8 | 8 | 3 1/2 | - |
| 361-246 | 8U-9053R | 1-14 | 5 1/8 | 10 7/8 | 8 | 3 1/2 | w/lock nuts |
| 361-248 | - | 7/8-14 | 3 | 12 1/2 | 5 | 5 1/2 | - |
| 361-250 | - | 7/8-14 | 3 | 18 1/2 | 5 | 5 1/2 | - |
| 361-252 | - | 7/8-14 | 5 1/8 | 14 | 5 | 5 1/2 | - |
| 361-254 | 8U-5714R | 7/8-14 | 5 1/8 | 13 7/8 | 8 | 5 1/2 | - |
| 361-258 | 8U-5712R | 7/8-14 | 5 1/8 | 11 7/8 | 8 | 5 1/2 | - |
| 361-262 | 8U-4618R | 3/4-16 | 3 | 18 5/8 | 8 | 5 1/2 | - |
| 361-282 | 8U-5108R | 3/4-16 | 5 1/8 | 8 | 8 | 3 1/2 | - |
| 361-340 | 8U-5319R | 7/8-14 | 3 | 19 1/2 | 8 | 5 1/2 | - |
| 361-342 | 8U-5322R | 7/8-14 | 3 | 22 1/2 | 8 | 5 1/2 | - |
| 361-350 | 8U-5315R | 7/8-14 | 3 | 15 1/2 | 8 | 5 1/2 | incl. Conical Washers |
| 361-374 | 8U-5314R | 7/8-14 | 3 | 14 1/2 | 8 | 5 1/2 | - |
| 361-381 | 8U-3510R | 5/8-20 | 3 | 10 3/4 | 8 | 3 1/2 | - |
| 361-382 | 8U-3710R | 5/8-20 | 3 3/8 | 10 5/8 | 8 | 3 1/2 | - |
| 361-383 | 8U-6109R | 5/8-20 | 3 1/2 | 9 5/8 | 8 | 3 1/2 | - |
| 361-397 | 8U-3506R | 5/8-20 | 3 | 6 3/4 | 8 | 3 | - |
| 361-416 | 8U-6108R | 5/8-20 | 3 1/2 | 8 5/8 | 8 | 3 1/2 | - |
| 361-469 | 8U-4612R | 3/4-16 | 3 | 12 5/8 | 8 | 5 1/2 | - |
| 361-470 | 8U-9195R | 7/8-14 | 6 | 8 5/8 | 5 | 3 1/2 | - |
| 361-471 | 8U-5710R | 7/8-14 | 5 1/8 | 9 7/8 | 8 | 3 1/2 | - |
| 361-473 | 8U-5708R | 7/8-14 | 5 1/8 | 8 | 8 | 3 1/2 | - |
| 361-480 | 5U-1507R | 1/2-20 | 3 1/2 | 7 5/8 | 5 | 3 | - |
| 361-482 | 8U-4609R | 3/4-16 | 3 | 9 5/8 | 8 | 3 1/2 | - |
| 361-487 | 5U-5715R | 7/8-14 | 5 1/8 | 14 7/8 | 5 | 5 1/2 | - |
| 361-490 | 8U-5414R | 7/8-14 | 3 1/2 | 14 3/8 | 8 | 5 1/2 | - |
| 361-491 | 8U-5418R | 7/8-14 | 3 1/2 | 18 3/8 | 8 | 5 1/2 | - |
| 361-492 | - | 7/8-14 | 3 | 16 1/2 | 5 | 5 1/2 | - |
| 361-496 | 8U-9307R | 1 1/8-12 | 5 7/8 | 15 1/2 | 8 | 5 1/2 | - |
| 361-505 | 8U-5311R | 7/8-14 | 3 | 11 1/2 | 8 | 3 1/2 | - |
| 361-508 | 8U-9434R | 7/8-14 | 6 | 11 5/8 | 8 | 5 1/2 | - |
| 361-509 | 8U-5718R | 7/8-14 | 5 1/8 | 17 7/8 | 8 | 5 1/2 | - |
| 361-510 | 8U-9437R | 7/8-14 | 5 11/16 | 14 3/4 | 8 | 5 1/2 | - |
| 361-516 | 8U-9415R | 1-14 | 5 1/8 | 12 7/8 | 8 | 5 1/2 | w/lock nuts |
| 361-517 | - | 7/8-14 | 3 | 18 1/2 | 8 | 5 1/2 | Incl. Conical Washers |
| 361-519 | - | 3/4-16 | 3 | 16 | 8 | 5 1/2 | - |
| 361-521 | 8U-6909R | 1-14 | 3 1/2 | 9 1/4 | 8 | 3 1/2 | - |
| 361-522 | 8U-9116R | 1 1/8-12 | 3 1/2 | 10 1/4 | 8 | 3 1/2 3 | - |
| 361-530 | 8U-5116R | 3/4-16 | 5 1/8 | 16 | 8 | 5 1/2 | - |
| 361-534 | 8U-9435R | 1-14 | 6 3/8 | 9 1/2 | 8 | 3 1/2 | - |
| 361-539 | 8U-4620R | 3/4-16 | 3 | 20 5/8 | 8 | 5 1/2 | - |
| 361-541 | 8U-4611R | 3/4-16 | 3 | 11 5/8 | 9 | 3 1/2 | - |
| 361-547 | 8U-9438R | 1 1/4-12 | 5 1/2 | 13 3/8 | 8 | 5 1/2 | - |
| 361-548 | 8U-9186R | 1 1/4-12 | 5 1/2 | 16 3/8 | 8 | 5 1/2 | - |
| 361-549 | 8U-9439R | 1 1/4-12 | 5 1/2 | 17 3/8 | 8 | 5 1/2 | - |
| 361-558 | 8U-5716R | 7/8-14 | 5 1/8 | 15 7/8 | 8 | 5 1/2 | - |
| 361-559 | 8U-5713R | 7/8-14 | 5 1/8 | 12 7/8 | 8 | 5 1/2 | - |
| 361-564 | 8U-4914R | 3/4-16 | 4 | 14 3/8 | 8 | 5 1/2 | - |
| 361-565 | 8U-73145R | 1 1/8-12 | 5 11/16 | 14 1/2 | 8 | 5 1/2 | - |
| 361-566 | 8U-5313R | 7/8-14 | 3 | 13 1/2 | 8 | 5 1/2 | - |
| 361-568 | 8U-5711R | 7/8-14 | 5 1/8 | 10 7/8 | 8 | 3 1/2 | - |
| 361-572 | 8U-4912R | 3/4-16 | 4 | 12 3/8 | 8 | 5 1/2 | - |
| 361-573 | 8U-73165R | 1 1/8-12 | 5 11/16 | 16 1/2 | 8 | 5 1/2 | - |
| 361-575 | 5U-5416R | 7/8-14 | 3 1/2 | 16 3/8 | 5 | 5 1/2 | - |
| 361-577 | - | 7/8-14 | 3 | 13 1/2 | 5 | 5 1/2 | - |
| 361-582 | 8U-5416R | 7/8-14 | 3 1/2 | 16 3/8 | 8 | 5 1/2 | - |
| 361-584 | - | 7/8-14 | 3 | 15 1/2 | 5 | 5 1/2 | - |
| 361-585 | - | 7/8-14 | 3 | 17 1/2 | 5 | 5 1/2 | - |
| 361-587 | - | 7/8-14 | 5 1/8 | 18 | 5 | 5 1/2 | - |
| 361-588 | 8U-4916R | 3/4-16 | 4 | 16 3/8 | 8 | 5 1/2 | - |
| 361-589 | 8U-5312R | 7/8-14 | 3 | 12 1/2 | 8 | 5 1/2 | - |
| 361-601 | 8U-73135R | 1 1/8-12 | 5 11/16 | 13 | 8 | 5 1/2 | - |
| 361-609 | 8U-5318R | 7/8-14 | 3 | 18 1/2 | 8 | 5 1/2 | - |
| 361-616 | 8U-4614R | 3/4-16 | 3 | 14 5/8 | 8 | 5 1/2 | - |
| 361-618 | 8U-4613R | 3/4-16 | 3 | 13 5/8 | 8 | 5 1/2 | - |
| 361-620 | 8U-5509R | 7/8-14 | 4 | 9 1/4 | 8 | 3 1/2 | - |
| 361-621 | 8U-5510R | 7/8-14 | 4 | 10 1/4 | 8 | 3 1/2 | - |
| 361-626 | 8U-4617R | 3/4-16 | 3 | 17 5/8 | 8 | 5 1/2 | - |
| 361-628 | - | 3/4-16 | 3 | 16 5/8 | 8 | 5 1/2 | - |
| 361-632 | - | 7/8-14 | 5 1/2 | 16 3/4 | 8 | 5 1/2 | - |
| 361-633 | 8U-5320R | 7/8-14 | 3 | 20 1/2 | 8 | 5 1/2 | - |
| 361-635 | 8U-6115R | 5/8-20 | 3 1/2 | 15 1/2 | 8 | 3 1/2 | - |
| 361-645 | 8U-9053R | 1-14 | 5 1/8 | 10 7/8 | 8 | 3 1/2 | - |
| 361-646 | 8U-9415R | 1-14 | 5 1/8 | 12 7/8 | 8 | 5 1/2 | - |
| 361-649 | 8U-4908R | 3/4-16 | 4 | 8 1/2 | 8 | 3 1/2 | - |
| 361-650 | 8U-7008R | 1-14 | 4 | 8 1/8 | 8 | 3 1/2 | - |
| 361-651 | 8U-7009R | 1-14 | 4 | 9 1/8 | 8 | 3 1/2 | - |
SQUARE
| Assembly # | U-Bolt # | Dia. (A) | Wid. (B) | Len (C) | Grade | Len. (D) | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361-368 | 5U-233S | 9/16-18 | 2 1/2 | 7 5/8 | 5 | 3 | - |
| 361-500 | 8U-3406NHS | 5/8-18 | 2 1/2 | 6 3/4 | 8 | 3 | New Holland |
| 361-370 | 8U-3508S | 5/8-18 | 3 | 8 3/8 | 8 | 3 1/2 | - |
| 361-290 | 8U-3512S | 5/8-18 | 3 | 12 3/8 | 8 | 5 1/2 | - |
| 361-550 | 8U-3814S | 5/8-18 | 3 1/2 | 14 1/8 | 8 | 5 1/2 | Body Mount |
| 361-551 | 8U-3816S | 5/8-18 | 3 1/2 | 16 1/8 | 8 | 5 1/2 | Body Mount |
| 361-552 | 8U-3818S | 5/8-18 | 3 1/2 | 18 1/8 | 8 | 5 1/2 | Body Mount |
| 361-553 | 8U-3820S | 5/8-18 | 3 1/2 | 20 1/8 | 8 | 5 1/2 | Body Mount |
| 361-554 | 8U-3914S | 5/8-18 | 4 | 14 7/8 | 8 | 5 1/2 | Body Mount |
| 361-555 | 8U-3916S | 5/8-18 | 4 | 16 7/8 | 8 | 5 1/2 | Body Mount |
| 361-556 | 8U-3920S | 5/8-18 | 4 | 20 7/8 | 8 | 5 1/2 | Body Mount |
| 361-244 | 8U-4109S | 5/8-18 | 5 1/8 | 9 3/8 | 8 | 3 1/2 | - |
| 361-501 | 8U-4607S | 3/4-16 | 3 | 7 3/8 | 8 | 3 | - |
| 361-292 | 8U-4612S | 3/4-16 | 3 | 12 3/8 | 8 | 5 1/2 | - |
| 361-617 | 8U-4614S | 3/4-16 | 3 | 14 3/8 | 8 | 5 1/2 | - |
| 361-272 | 8U-4618S | 3/4-16 | 3 | 18 3/8 | 8 | 5 1/2 | - |
| 361-294 | 8U-4622S | 3/4-16 | 3 | 22 3/8 | 8 | 5 1/2 | - |
| 361-204 | 8U-4805S | 3/4-16 | 3 1/2 | 5 1/8 | 8 | 3 | - |
| 361-570 | 8U-4810S | 3/4-16 | 3 1/2 | 10 1/8 | 8 | 3 1/2 | - |
| 361-214 | 8U-4812S | 3/4-16 | 3 1/2 | 12 1/8 | 8 | 5 1/2 | - |
| 361-161 | 8U-4905S | 3/4-16 | 4 | 5 7/8 | 8 | 3 | - |
| 361-475 | 8U-4908S | 3/4-16 | 4 | 8 7/8 | 8 | 3 1/2 | - |
| 361-569 | 8U-4909S | 3/4-16 | 4 | 9 7/8 | 8 | 3 1/2 | - |
| 361-206 | 8U-4910HS | 3/4-16 | 4 | 11 1/8 | 8 | 3 1/2 | Kenworth |
| 361-200 | 8U-4912S | 3/4-16 | 4 | 12 7/8 | 8 | 5 1/2 | - |
| 361-515 | 8U-5108S | 3/4-16 | 5 1/8 | 8 3/8 | 8 | 3 1/2 | - |
| 361-523 | 8U-9385S | 3/4-16 | 5 1/2 | 6 1/8 | 8 | 3 | - |
| 361-627 | — | 3/4-16 | 6 3/8 | 8 3/4 | 8 | 3 1/2 | Hendrickson |
| 361-296 | 8U-5318S | 7/8-14 | 3 | 18 1/4 | 8 | 5 1/2 | - |
| 361-467 | 8U-5411S | 7/8-14 | 3 1/2 | 12 | 8 | 5 1/2 | - |
| 361-613 | 8U-5413S | 7/8-14 | 3 1/2 | 14 | 8 | 5 1/2 | - |
| 361-506 | 8U-5415S | 7/8-14 | 3 1/2 | 16 | 8 | 5 1/2 | - |
| 361-592 | 8U-5417S | 7/8-14 | 3 1/2 | 18 | 8 | 5 1/2 | - |
| 361-100 | 8U-5508HS | 7/8-14 | 4 | 9 | 8 | 3 1/2 | Hendrickson |
| 361-642 | 8U-5509HS | 7/8-14 | 4 | 10 | 8 | 3 1/2 | Hendrickson |
| 361-208 | 8U-5510HS | 7/8-14 | 4 | 11 | 8 | 3 1/2 | Freightliner, Kenworth |
| 361-643 | 8U-5511HS | 7/8-14 | 4 | 12 | 8 | 3 1/2 | Hendrickson |
| 361-507 | 8U-5512S | 7/8-14 | 4 | 12 3/4 | 8 | 5 1/2 | - |
| 361-608 | 8U-5513S | 7/8-14 | 4 | 13 3/4 | 8 | 5 1/2 | - |
| 361-210 | 8U-5516S | 7/8-14 | 4 | 16 3/4 | 8 | 5 1/2 | - |
| 361-525 | 8U-5616S | 7/8-14 | 4 1/2 | 16 | 8 | 5 1/2 | - |
| 361-641 | 8U-5714PS | 7/8-14 | 5 1/8 | 14 5/8 | 8 | 5 1/2 | Peterbilt / Kenworth |
| 361-648 | 8U-9335FS | 7/8-14 | 5 1/8 | 14 5/8 | 8 | 5 1/2 | Freightliner |
| 361-468 | 8U-9336FS | 7/8-14 | 5 1/8 | 15 5/8 | 8 | 5 1/2 | Freightliner |
| 361-499 | — | 7/8-14 | 5 1/8 | 15 1/4 | 5 | 5 1/2 | - |
| 361-580 | 8U-5716SS | 7/8-14 | 5 1/8 | 16 1/4 | 8 | 5 1/2 | - |
| 361-529 | 8U-5815S | 7/8-14 | 5 1/2 | 16 | 8 | 5 1/2 | Reyco / Dana |
| 361-634 | - | 1-14 | 4 | 12 3/4 | 8 | 5 1/2 | - |
| 361-538 | 8U-9436S | 1-14 | 5 1/2 | 12 1/2 | 8 | 5 1/2 | - |
| 361-260 | 8U-9082S | 1-14 | 5 1/2 | 14 | 8 | 5 1/2 | - |
| 361-603 | 8U-8312S | 1 1/8-12 | 5 1/8 | 13 1/8 | 8 | 5 1/2 | - |
| 361-396 | 8U-8313S | 1 1/8-12 | 5 1/8 | 14 1/8 | 8 | 5 1/2 | Hutch |
| 361-612 | 8U-8314S | 1 1/8-12 | 5 1/8 | 15 1/8 | 8 | 5 1/2 | Hutch |
| 361-280 | 8U-8315S | 1 1/8-12 | 5 1/8 | 16 1/8 | 8 | 5 1/2 | Hutch |
| 361-560 | 8U-7311S | 1 1/8-12 | 5 11/16 | 11 | 8 | 3 1/2 | - |
| 361-561 | 8U-7312S | 1 1/8-12 | 5 11/16 | 12 | 8 | 5 1/2 | - |
| 361-236 | — | 1 1/8-12 | 5 11/16 | 12 1/2 | 8 | 5 1/2 | - |
| 361-590 | 8U-7313S | 1 1/8-12 | 5 11/16 | 13 | 8 | 5 1/2 | - |
| 361-238 | 8U-7315S | 1 1/8-12 | 5 11/16 | 15 | 8 | 5 1/2 | - |
| 361-602 | 8U-7316S | 1 1/8-12 | 5 11/16 | 16 | 8 | 5 1/2 | - |
| 361-142 | 8U-75135S | 1 1/4-12 | 4 | 13 5/8 | 8 | 5 1/2 | - |
| 361-140 | 8U-75145S | 1 1/4-12 | 4 | 14 5/8 | 8 | 5 1/2 | - |
| 361-593 | 8U-75145S | 1 1/4-12 | 4 | 14 5/8 | 8 | 5 1/2 | Mack w/DNM200 |
| 361-124 | 8U-75155S | 1 1/4-12 | 4 | 15 5/8 | 8 | 5 1/2 | - |
| 361-126 | 8U-75165S | 1 1/4-12 | 4 | 16 5/8 | 8 | 5 1/2 | - |
| 361-594 | 8U-75165S | 1 1/4-12 | 4 | 16 5/8 | 8 | 5 1/2 | Mack w/DNM200 |
| 361-130 | 8U-75175S | 1 1/4-12 | 4 | 17 5/8 | 8 | 5 1/2 | - |
| 361-138 | 8U-75185S | 1 1/4-12 | 4 | 18 5/8 | 8 | 5 1/2 | - |
| 361-595 | 8U-75185S | 1 1/4-12 | 4 | 18 5/8 | 8 | 5 1/2 | Mack w/DNM200 |
SEMI-ROUND
| Assembly # | U-Bolt # | Dia. (A) | Wid. (B) | Len. (C) | Grade | Len. (D) | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361-312 | 5U-231FR | 9/16-18 | 2 1/2 | 5 | 5 | 3 | Ford |
| 361-314 | 8U-3407FR | 5/8-18 | 2 1/2 | 7 5/8 | 8 | 3 | Ford |
| 361-274 | 8U-3508IR | 5/8-18 | 3 | 8 1/2 | 8 | 3 1/2 | International/Navistar |
| 361-318 | 8U-3907FR | 5/8-18 | 4 | 7 1/4 | 8 | 3 | Ford |
| 361-302 | 8U-3907IR | 5/8-18 | 4 | 8 1/8 | 8 | 3 1/2 | International/Navistar |
| 361-389 | 8U-3907CR | 5/8-18 | 4 | 8 1/4 | 8 | 3 | GMC, Isuzu |
| 361-320 | 8U-3909FR | 5/8-18 | 4 | 9 1/4 | 8 | 3 | Ford |
| 361-352 | 8U-4414CR | 3/4-16 | 2 1/2 | 14 5/8 | 8 | 5 1/2 | GMC |
| 361-354 | 8U-4416CR | 3/4-16 | 2 1/2 | 16 5/8 | 8 | 5 1/2 | GMC |
| 361-372 | 8U-4609CR2 | 3/4-16 | 3 | 9 3/8 | 8 | 3 1/2 | GMC |
| 361-571 | 8U-4810PR2 | 3/4-16 | 3 | 10 1/4 | 8 | 3 1/2 | Peterbilt |
| 361-332 | 8U-4614FR | 3/4-16 | 3 | 14 1/2 | 8 | 5 1/2 | Ford |
| 361-334 | 8U-4616FR | 3/4-16 | 3 | 16 1/2 | 8 | 5 1/2 | Ford |
| 361-356 | 8U-4616CR1 | 3/4-16 | 3 | 16 3/8 | 8 | 5 1/2 | GMC |
| 361-270 | 8U-4618SR | 3/4-16 | 3 | 18 3/8 | 8 | 5 1/2 | IH/Navistar, Bluebird |
| 361-358 | 8U-4618CR1 | 3/4-16 | 3 | 18 3/8 | 8 | 5 1/2 | GMC |
| 361-391 | 8U-4618CR3 | 3/4-16 | 3 | 18 1/2 | 8 | 5 1/2 | GMC, Isuzu |
| 361-336 | 8U-4618FR | 3/4-16 | 3 | 18 1/2 | 8 | 5 1/2 | Ford |
| 361-298 | 8U-4623IR2 | 3/4-16 | 3 | 23 3/8 | 8 | 5 1/2 | International/Navistar |
| 361-360 | 8U-4623CR1 | 3/4-16 | 3 | 23 3/8 | 8 | 5 1/2 | GMC |
| 361-198 | 8U-4812PR2 | 3/4-16 | 3 1/2 | 12 1/4 | 8 | 5 1/2 | Peterbilt |
| 361-481 | 8U-4813IR | 3/4-16 | 3 1/2 | 13 1/4 | 8 | 5 1/2 | International/Navistar |
| 361-308 | 8U-4815IR | 3/4-16 | 3 1/2 | 15 1/4 | 8 | 5 1/2 | International/Navistar |
| 361-644 | 8U-4906IR | 3/4-16 | 4 | 7 | 8 | 3 1/3 | Internatioanal/Navistar |
| 361-390 | 8U-4907CR | 3/4-16 | 4 | 8 1/4 | 8 | 3 1/2 | GMC. Isuzu |
| 361-324 | 8U-4908FR | 3/4-16 | 4 | 9 1/4 | 8 | 3 1/2 | Ford |
| 361-216 | 8U-4909IR | 3/4-16 | 4 | 10 | 8 | 3 1/2 | International/Navistar |
| 361-316 | 8U-4909FR | 3/4-16 | 4 | 10 1/4 | 8 | 3 1/2 | Ford |
| 361-474 | 8U-4911PR | 3/4-16 | 4 | 12 | 8 | 5 1/2 | Peterbilt |
| 361-322 | 8U-4911PR | 3/4-16 | 4 | 12 1/4 | 8 | 5 1/2 | Ford |
| 361-504 | 8U-5113NHR | 3/4-16 | 5 1/2 | 13 1/2 | 8 | 5 1/2 | New Holland |
| 361-567 | 8U-5318SR | 7/8-14 | 3 | 13 3/8 | 8 | 5 1/2 | Hendrickson, Page |
| 361-326 | 8U-5316FR | 7/8-14 | 3 | 16 3/8 | 8 | 5 1/2 | Ford |
| 361-652 | 8U-5316IR | 7/8-14 | 3 | 16 3/8 | 8 | 5 1/2 | Intrnational/Navistar |
| 361-328 | 8U-5318FR | 7/8-14 | 3 | 18 3/8 | 8 | 5 1/2 | Ford, Reyco |
| 361-362 | 8U-5318CR1 | 7/8-14 | 3 | 18 3/8 | 8 | 5 1/2 | GMC |
| 361-557 | 8U-5318SR | 7/8-14 | 3 | 18 3/8 | 8 | 5 1/2 | Page |
| 361-591 | 8U-5319FR | 7/8-14 | 3 | 19 3/8 | 8 | 5 1/2 | Ford |
| 361-330 | 8U-5320FR | 7/8-14 | 3 | 20 3/8 | 8 | 5 1/2 | Ford |
| 361-624 | 8U-5320IR | 7/8-14 | 3 | 20 3/8 | 8 | 5 1/2 | International/Navistar |
| 361-364 | 8U-5320CR1 | 7/8-14 | 3 | 20 3/8 | 8 | 5 1/2 | GMC |
| 361-392 | 8U-5320CR3 | 7/8-14 | 3 | 20 1/2 | 8 | 5 1/2 | GMC. Isuzu |
| 361-366 | 8U-5323CR1 | 7/8-14 | 3 | 23 3/8 | 8 | 5 1/2 | GMC |
| 361-604 | 8U-5412IR | 7/8-14 | 3 1/2 | 12 | 8 | 5 1/2 | Navistar |
| 361-310 | 8U-5415IR | 7/8-14 | 3 1/2 | 15 1/8 | 8 | 5 1/2 | International/Navistar |
| 361-202 | 8U-5417PR | 7/8-14 | 3 1/2 | 17 1/4 | 8 | 5 1/2 | Peterbilt |
| 361-278 | 8U-5512FR | 7/8-14 | 4 | 12 1/8 | 8 | 5 1/2 | Ford, International/Navistar |
| 361-625 | 8U-7008IR | 1-14 | 4 | 8 7/8 | 8 | 3 1/2 | International/Navistar |
| 361-167 | 8U-7015PR | 1-14 | 4 | 15 7/8 | 8 | 5 1/2 | IH/Navistar, Peterbilt |
| 361-212 | 8U-7212MR | 1 1/8-12 | 4 | 13 | 8 | 5 1/2 | Mack |
| 361-146 | 8U-76135MR | 1 1/4-12 | 4 | 13 7/8 | 8 | 5 1/2 | Mack |
| 361-110 | 8U-76145MR | 1 1/4-12 | 4 | 14 7/8 | 8 | 5 1/2 | Mack |
| 361-596 | 8U-76145MR | 1 1/4-12 | 4 | 14 7/8 | 8 | 5 1/2 | Mack w/DNM200 |
| 361-112 | 8U-76155MR | 1 1/4-12 | 4 | 15 7/8 | 8 | 5 1/2 | Mack |
| 361-114 | 8U-76165MR | 1 1/4-12 | 4 | 16 7/8 | 8 | 5 1/2 | Mack |
| 361-597 | 8U-76165MR | 1 1/4-12 | 4 | 16 7/8 | 8 | 5 1/2 | Mack w/DNM200 |
| 361-116 | 8U-76175MR | 1 1/4-12 | 4 | 17 7/8 | 8 | 5 1/2 | Mack |
| 361-118 | 8U-76185MR | 1 1/4-12 | 4 | 18 7/8 | 8 | 5 1/2 | Mack |
| 361-598 | 8U-76185MR | 1 1/4-12 | 4 | 18 7/8 | 8 | 5 1/2 | Mack w/DNM200 |
| 361-120 | 8U-76195MR | 1 1/4-12 | 4 | 19 7/8 | 8 | 5 1/2 | Mack |
| 361-599 | 8U-76195MR | 1 1/4-12 | 4 | 19 7/8 | 8 | 5 1/2 | Mack w/DNM200 |
| 361-152 | 8U-7716MR | 1 1/4-12 | 5 | 16 3/8 | 8 | 5 1/2 | Mack |
| 361-600 | 8U-7716MR | 1 1/4-12 | 5 | 16 3/8 | 8 | 5 1/2 | Mack w/DNM200 |
| 361-154 | 8U-7717MR | 1 1/4-12 | 5 | 17 3/8 | 8 | 5 1/2 | Mack |
| 361-614 | 8U-7717MR | 1 1/4-12 | 5 | 17 3/8 | 8 | 5 1/2 | Mack w/DNM200 |
| 361-639 | 8U-7718MR | 1 1/4-12 | 5 | 18 3/8 | 8 | 5 1/2 | Mack |
